《戰國陰陽師》漢國-紫 黑麒麟
角色名稱 | 黑麒麟 | 品質 | 紫 |
類型 | 攻 | 國籍 | 漢國 |
勢力 | 逆流沙 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 易容術 |
蓄力技說明 | 可以幻化眾生。可以改變自己的外貌、聲音、衣著打扮,讓人防不勝防。 |
蓄力技效果 | 增加本體暴擊率20%,持續2回合,並額外恢復怒氣50點。 |
暴走技名 | 影殺 |
暴走技說明 | 利用易容術接近敵人後發起致命的一擊,敵人往往因為大意而中招。 |
暴走技效果 | 對敵方前排對位元單體目標,造成300%的物理傷害。 |
簡介 | 衛莊手下,逆流沙刺客團神秘殺手。月黑風冷,索命無形,千變莫名,墨玉麒麟。天底下恐怕還沒有他滲透不進的防禦。 |
突破0次 |
生命 | 396 | 生命成長 | 66.00 |
攻擊 | 27 | 攻擊成長 | 4.40 |
速度 | 31 | 速度成長 | 5.06 |
傷害率 | 5% | 物抗率 | -5% |
法抗率 | -25% | 命中率 | 105% |
抗暴率 | 5% | 抗反率 | 5% |
突破1次 |
生命 | 475 | 生命成長 | 79.21 |
攻擊 | 33 | 攻擊成長 | 5.27 |
速度 | 37 | 速度成長 | 6.06 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 571 | 生命成長 | 95.04 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.34 |
速度 | 44 | 速度成長 | 7.29 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 684 | 生命成長 | 114.06 |
攻擊 | 46 | 攻擊成長 | 7.60 |
速度 | 53 | 速度成長 | 26.10 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 822 | 生命成長 | 136.85 |
攻擊 | 55 | 攻擊成長 | 9.12 |
速度 | 64 | 速度成長 | 10.49 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 986 | 生命成長 | 164.22 |
攻擊 | 66 | 攻擊成長 | 10.94 |
速度 | 76 | 速度成長 | 12.58 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 1183 | 生命成長 | 197.07 |
攻擊 | 79 | 攻擊成長 | 13.14 |
速度 | 91 | 速度成長 | 15.12 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 1419 | 生命成長 | 236.48 |
攻擊 | 95 | 攻擊成長 | 15.77 |
速度 | 109 | 速度成長 | 18.14 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 1704 | 生命成長 | 283.78 |
攻擊 | 114 | 攻擊成長 | 18.92 |
速度 | 131 | 速度成長 | 21.76 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 2044 | 生命成長 | 340.55 |
攻擊 | 137 | 攻擊成長 | 22.70 |
速度 | 158 | 速度成長 | 26.10 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------