《戰國陰陽師》燕國-橙 燕太子丹
角色名稱 | 燕太子丹 | 品質 | 橙 |
類型 | 攻 | 國籍 | 燕國 |
勢力 | 燕國太子 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 墨眉無鋒 |
蓄力技說明 | 不依賴劍之鋒芒,以醇厚之內力推動劍氣而發的墨家至尊招式,能讓所有接近的敵人遭受摧心重創。 |
蓄力技效果 | 對敵方前排目標,造成60%的物理傷害,並增附帶35%的持續物理傷害,持續2回合。 |
暴走技名 | 兼愛平生 |
暴走技說明 | 燕太子丹從墨家思想中參悟出的招式,攻擊敵人的同時為友方提供強力的支援保護。 |
暴走技效果 | 對敵方全體造成112.5%的物理傷害,並增加己方全體獲得物理和法術抵抗率20%,持續2回合。 |
簡介 | 姬姓,燕氏,名丹。本為燕國太子,由於刺秦計畫失敗而攜帶妻女逃亡。後在路上假裝被衛莊殺死,之後只以墨家鉅子的身份出現。 |
突破0次 |
生命 | 983 | 生命成長 | 163.80 |
攻擊 | 58 | 攻擊成長 | 9.67 |
速度 | 48 | 速度成長 | 7.99 |
傷害率 | 20% | 物抗率 | 10% |
法抗率 | -10% | 命中率 | 120% |
抗暴率 | 30% | 抗反率 | 20% |
突破1次 |
生命 | 1229 | 生命成長 | 204.76 |
攻擊 | 73 | 攻擊成長 | 12.08 |
速度 | 60 | 速度成長 | 9.98 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 1536 | 生命成長 | 255.95 |
攻擊 | 91 | 攻擊成長 | 15.09 |
速度 | 76 | 速度成長 | 12.46 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 1921 | 生命成長 | 319.91 |
攻擊 | 113 | 攻擊成長 | 18.87 |
速度 | 94 | 速度成長 | 59.45 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 2400 | 生命成長 | 399.89 |
攻擊 | 142 | 攻擊成長 | 23.58 |
速度 | 117 | 速度成長 | 19.48 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 3000 | 生命成長 | 499.88 |
攻擊 | 178 | 攻擊成長 | 29.47 |
速度 | 147 | 速度成長 | 24.35 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 3750 | 生命成長 | 624.84 |
攻擊 | 221 | 攻擊成長 | 36.86 |
速度 | 183 | 速度成長 | 30.45 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 4687 | 生命成長 | 781.06 |
攻擊 | 276 | 攻擊成長 | 46.08 |
速度 | 228 | 速度成長 | 38.06 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 5858 | 生命成長 | 976.32 |
攻擊 | 345 | 攻擊成長 | 57.58 |
速度 | 285 | 速度成長 | 47.56 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 7323 | 生命成長 | 1220.39 |
攻擊 | 433 | 攻擊成長 | 71.96 |
速度 | 358 | 速度成長 | 59.45 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 |
|
|
|
------分隔线----------------------------