《戰國陰陽師》秦國-藍 亂神
角色名稱 | 亂神 | 品質 | 藍 |
類型 | 輔 | 國籍 | 秦國 |
勢力 | 羅網組織 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 亂神 |
蓄力技說明 | 名劍『亂神』上所記載的劍法,神出鬼沒。 |
蓄力技效果 | 對敵方後排對位元單體目標,造成100%的物理傷害。 |
暴走技名 | 邪戾 |
暴走技說明 | 亂神的必殺武功,通過神出鬼沒的走位將陷於極端恐懼的敵人置於死地。 |
暴走技效果 | 對敵方後排目標,造成112.5%的物理傷害,並降低敵方物理抵抗率和免爆率20%,持續2回合。 |
簡介 | 六劍奴之一,正如他的佩劍“亂神”那樣周身透射著邪氣的男人,嗜血殘忍,不屑於遵守人類的任何法則,為達目的不擇手段。 |
突破0次 |
生命 | 360 | 生命成長 | 60.00 |
攻擊 | 24 | 攻擊成長 | 4.00 |
速度 | 29 | 速度成長 | 4.80 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | -10% |
法抗率 | -30% | 命中率 | 110% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破1次 |
生命 | 403 | 生命成長 | 67.20 |
攻擊 | 27 | 攻擊成長 | 4.47 |
速度 | 33 | 速度成長 | 5.37 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 452 | 生命成長 | 75.25 |
攻擊 | 30 | 攻擊成長 | 5.02 |
速度 | 36 | 速度成長 | 6.02 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 506 | 生命成長 | 84.29 |
攻擊 | 34 | 攻擊成長 | 5.61 |
速度 | 41 | 速度成長 | 13.30 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 566 | 生命成長 | 94.42 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.29 |
速度 | 46 | 速度成長 | 7.55 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 634 | 生命成長 | 105.75 |
攻擊 | 42 | 攻擊成長 | 7.05 |
速度 | 51 | 速度成長 | 8.46 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 711 | 生命成長 | 118.42 |
攻擊 | 47 | 攻擊成長 | 7.90 |
速度 | 57 | 速度成長 | 9.48 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 796 | 生命成長 | 132.64 |
攻擊 | 53 | 攻擊成長 | 8.85 |
速度 | 64 | 速度成長 | 10.62 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 891 | 生命成長 | 148.56 |
攻擊 | 59 | 攻擊成長 | 9.92 |
速度 | 71 | 速度成長 | 11.90 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 998 | 生命成長 | 166.39 |
攻擊 | 67 | 攻擊成長 | 11.08 |
速度 | 81 | 速度成長 | 13.30 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------