《戰國陰陽師》秦國-橙 大師公輸仇

角色名稱 | 大師公輸仇 | 品質 | 橙 |
類型 | 攻 | 國籍 | 秦國 |
勢力 | 公輸家族 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 機關絞 |
蓄力技說明 | 對敵方全體目標造成40%的物理傷害,並降低其速度30%。 |
蓄力技效果 | 對敵方全體目標造成40%的物理傷害,並降低其速度30%。 |
暴走技名 | 機關蛇陣 |
暴走技說明 | 隨機攻擊敵方3人造成150%的物理傷害,並有50%的概率控制目標2回合 |
暴走技效果 | 攻擊敵方一列造成200%的物理傷害,並有75%的概率控制目標2回合。 |
簡介 | 霸道機關術新一代掌門人。據傳他對機關術的精通程度,已經接近公輸家族的祖師爺——魯班大師。 |
突破0次 |
生命 | 756 | 生命成長 | 126.00 |
攻擊 | 50 | 攻擊成長 | 8.41 |
速度 | 60 | 速度成長 | 10.09 |
傷害率 | 20% | 物抗率 | 10% |
法抗率 | -10% | 命中率 | 130% |
抗暴率 | 20% | 抗反率 | 20% |
突破1次 |
生命 | 945 | 生命成長 | 157.51 |
攻擊 | 63 | 攻擊成長 | 10.51 |
速度 | 76 | 速度成長 | 12.61 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 1181 | 生命成長 | 196.88 |
攻擊 | 79 | 攻擊成長 | 13.12 |
速度 | 95 | 速度成長 | 15.74 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 1477 | 生命成長 | 246.08 |
攻擊 | 98 | 攻擊成長 | 16.41 |
速度 | 118 | 速度成長 | 75.09 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 1846 | 生命成長 | 307.61 |
攻擊 | 123 | 攻擊成長 | 20.51 |
速度 | 148 | 速度成長 | 24.61 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 2307 | 生命成長 | 384.53 |
攻擊 | 154 | 攻擊成長 | 25.63 |
速度 | 185 | 速度成長 | 30.75 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 2884 | 生命成長 | 480.64 |
攻擊 | 192 | 攻擊成長 | 32.05 |
速度 | 231 | 速度成長 | 38.46 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 3605 | 生命成長 | 600.81 |
攻擊 | 240 | 攻擊成長 | 40.07 |
速度 | 288 | 速度成長 | 48.08 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 4506 | 生命成長 | 751.02 |
攻擊 | 300 | 攻擊成長 | 50.07 |
速度 | 360 | 速度成長 | 60.08 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 5633 | 生命成長 | 938.76 |
攻擊 | 376 | 攻擊成長 | 62.58 |
速度 | 452 | 速度成長 | 75.09 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------