《戰國陰陽師》群雄-紫 端木蓉
角色名稱 | 端木蓉 | 品質 | 紫 |
類型 | 醫 | 國籍 | 群雄 |
勢力 | 墨家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 枯木逢春 |
蓄力技說明 | 醫家特有的快速療傷,以內勁將銀針打入傷者的穴道,可以起到止血鎮痛之功效。 |
蓄力技效果 | 為己方血量最低的角色,恢復自身攻擊200%的生命值。 |
暴走技名 | 春風花雨 |
暴走技說明 | 將數百味藥材提煉濃縮,製成花狀,戰鬥中將藥花拋入空中以內勁震碎,形成一片花雨,傷者接觸到花雨即可產生藥效。 |
暴走技效果 | 群體恢復,恢復150%法術傷害的生命值,並提高全隊物理和法術抵抗率20%,持續2回合。 |
簡介 | 醫術高超的墨家醫仙,獨居在風景秀麗的鏡湖藥莊。對來自秦國的蓋聶有強烈的敵意,深入接觸後逐漸改變了看法,甚至心生愛慕。 |
突破0次 |
生命 | 422 | 生命成長 | 70.20 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.24 |
速度 | 35 | 速度成長 | 5.72 |
傷害率 | 15% | 物抗率 | -15% |
法抗率 | 5% | 命中率 | 115% |
抗暴率 | 25% | 抗反率 | 15% |
突破1次 |
生命 | 506 | 生命成長 | 84.25 |
攻擊 | 46 | 攻擊成長 | 7.47 |
速度 | 42 | 速度成長 | 6.85 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 607 | 生命成長 | 101.09 |
攻擊 | 54 | 攻擊成長 | 8.99 |
速度 | 49 | 速度成長 | 8.24 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 728 | 生命成長 | 121.31 |
攻擊 | 65 | 攻擊成長 | 10.77 |
速度 | 60 | 速度成長 | 29.51 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 874 | 生命成長 | 145.56 |
攻擊 | 78 | 攻擊成長 | 12.93 |
速度 | 72 | 速度成長 | 11.86 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 1049 | 生命成長 | 174.67 |
攻擊 | 94 | 攻擊成長 | 15.51 |
速度 | 86 | 速度成長 | 14.22 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 1258 | 生命成長 | 209.61 |
攻擊 | 112 | 攻擊成長 | 18.64 |
速度 | 103 | 速度成長 | 17.09 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 1510 | 生命成長 | 251.53 |
攻擊 | 134 | 攻擊成長 | 22.36 |
速度 | 123 | 速度成長 | 20.50 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 1812 | 生命成長 | 301.84 |
攻擊 | 162 | 攻擊成長 | 26.84 |
速度 | 148 | 速度成長 | 24.60 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 2174 | 生命成長 | 362.22 |
攻擊 | 194 | 攻擊成長 | 32.19 |
速度 | 178 | 速度成長 | 29.51 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 |
|
|
|
------分隔线----------------------------