角色名稱 | 墨家鉅子 | 品質 | 紫 |
類型 | 攻 | 國籍 | 燕國 |
勢力 | 墨家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 非攻 | ||
蓄力技說明 | 貫徹墨家『兼愛』『非攻』之說的招式,化內勁形成氣盾保護友方。 | ||
蓄力技效果 | 對敵方前排單體對位元目標,造成75%的物理傷害,並增加己方前排物理和法術抵抗率20%,持續2回合。 | ||
暴走技名 | 墨眉無鋒 | ||
暴走技說明 | 不依賴劍之鋒芒,以醇厚之內力推動劍氣而發的墨家至尊招式,能讓所有接近的敵人遭受摧心重創。 | ||
暴走技效果 | 對敵方前排全體目標,造成112.5%的物理傷害,並造成持續物理傷害。 | ||
簡介 | 上一任墨家鉅子,還有一重隱秘的身份是原燕國太子,高月的父親,這個世上沒有幾人知道他的這個身份。 | ||
突破0次 | |||
生命 | 515 | 生命成長 | 85.80 |
攻擊 | 31 | 攻擊成長 | 5.06 |
速度 | 26 | 速度成長 | 4.18 |
傷害率 | 5% | 物抗率 | -5% |
法抗率 | -25% | 命中率 | 105% |
抗暴率 | 15% | 抗反率 | 5% |
突破1次 | |||
生命 | 618 | 生命成長 | 102.97 |
攻擊 | 37 | 攻擊成長 | 6.06 |
速度 | 31 | 速度成長 | 5.00 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 | |||
生命 | 742 | 生命成長 | 123.55 |
攻擊 | 44 | 攻擊成長 | 7.29 |
速度 | 36 | 速度成長 | 6.02 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 | |||
生命 | 889 | 生命成長 | 148.27 |
攻擊 | 53 | 攻擊成長 | 8.74 |
速度 | 44 | 速度成長 | 21.56 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 | |||
生命 | 1068 | 生命成長 | 177.90 |
攻擊 | 64 | 攻擊成長 | 10.49 |
速度 | 53 | 速度成長 | 8.66 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 | |||
生命 | 1282 | 生命成長 | 213.49 |
攻擊 | 76 | 攻擊成長 | 12.58 |
速度 | 63 | 速度成長 | 10.39 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 | |||
生命 | 1538 | 生命成長 | 256.19 |
攻擊 | 91 | 攻擊成長 | 15.12 |
速度 | 75 | 速度成長 | 12.49 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 | |||
生命 | 1845 | 生命成長 | 307.43 |
攻擊 | 109 | 攻擊成長 | 18.14 |
速度 | 90 | 速度成長 | 14.98 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 | |||
生命 | 2215 | 生命成長 | 368.91 |
攻擊 | 131 | 攻擊成長 | 21.76 |
速度 | 108 | 速度成長 | 17.98 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 | |||
生命 | 2657 | 生命成長 | 442.71 |
攻擊 | 158 | 攻擊成長 | 26.10 |
速度 | 130 | 速度成長 | 21.56 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 |