《戰國陰陽師》漢國-藍 機關無雙
角色名稱 | 機關無雙 | 品質 | 藍 |
類型 | 防 | 國籍 | 漢國 |
勢力 | 墨家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 天生神力 |
蓄力技說明 | 將自身機關技能提升至極限,發出巨吼震懾敵人的同時提升自己的防禦。 |
蓄力技效果 | 對敵方全體造成45%的物理傷害,並提升本體物抗20%,持續2回合。 |
暴走技名 | 橫掃千軍 |
暴走技說明 | 利用巨大的機關手臂發向敵人發起毀天滅地的攻擊。 |
暴走技效果 | 對敵方全體目標,造成100%的物理傷害。 |
簡介 | 無雙鬼被蓋聶百步飛劍射殺後,由公輸仇改裝成為機關人,戰鬥力更勝從前。後戰敗被棄,被天明搭救修復,從此跟隨天明。 |
突破0次 |
生命 | 486 | 生命成長 | 81.00 |
攻擊 | 22 | 攻擊成長 | 3.60 |
速度 | 20 | 速度成長 | 3.20 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 5% |
法抗率 | -15% | 命中率 | 95% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破1次 |
生命 | 545 | 生命成長 | 90.72 |
攻擊 | 25 | 攻擊成長 | 4.03 |
速度 | 22 | 速度成長 | 3.58 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 611 | 生命成長 | 101.59 |
攻擊 | 27 | 攻擊成長 | 4.52 |
速度 | 24 | 速度成長 | 4.01 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 684 | 生命成長 | 113.79 |
攻擊 | 31 | 攻擊成長 | 5.05 |
速度 | 28 | 速度成長 | 8.87 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 765 | 生命成長 | 127.47 |
攻擊 | 35 | 攻擊成長 | 5.66 |
速度 | 31 | 速度成長 | 5.03 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 856 | 生命成長 | 142.76 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.35 |
速度 | 34 | 速度成長 | 5.64 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 960 | 生命成長 | 159.87 |
攻擊 | 43 | 攻擊成長 | 7.11 |
速度 | 38 | 速度成長 | 6.32 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 1075 | 生命成長 | 179.07 |
攻擊 | 48 | 攻擊成長 | 7.96 |
速度 | 43 | 速度成長 | 7.08 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 1203 | 生命成長 | 200.56 |
攻擊 | 54 | 攻擊成長 | 8.92 |
速度 | 48 | 速度成長 | 7.93 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 1348 | 生命成長 | 224.63 |
攻擊 | 61 | 攻擊成長 | 9.98 |
速度 | 54 | 速度成長 | 8.87 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------