角色名稱 | 大鐵錘 | 品質 | 藍 |
類型 | 攻 | 國籍 | 燕國 |
勢力 | 墨家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 雷神拳 | ||
蓄力技說明 | 猛力揮出一拳,在空氣中產生一股非常可怕的強力漩渦,使置身在漩渦其中的人無法脫出,越陷越深。 | ||
蓄力技效果 | 對敵方前排單體造成75%的物理傷害,降低目標物理抗性20%。 | ||
暴走技名 | 雷神錘 | ||
暴走技說明 | 大鐵錘所修煉的武功,極其霸道。攜帶雷神之力的巨錘,別說碰上,丈外便可以將敵人轟為齏粉。 | ||
暴走技效果 | 對敵方前排對位元單體目標,造成225%的物理傷害,技能的暴擊率額外高35%。 | ||
簡介 | 身材異常魁梧,墨家中性格最為急躁爆烈的男子。原本是燕國的下級軍官,由於脾性難以與同僚相處,屢遭迫害,險些在秦燕之戰中作為誘餌而犧牲,後被墨家鉅子救出,從此死心塌地追隨墨家。 | ||
突破0次 | |||
生命 | 450 | 生命成長 | 75.00 |
攻擊 | 24 | 攻擊成長 | 4.00 |
速度 | 22 | 速度成長 | 3.60 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | -10% |
法抗率 | -30% | 命中率 | 95% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破1次 | |||
生命 | 504 | 生命成長 | 84.00 |
攻擊 | 27 | 攻擊成長 | 4.47 |
速度 | 25 | 速度成長 | 4.03 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 | |||
生命 | 565 | 生命成長 | 94.07 |
攻擊 | 30 | 攻擊成長 | 5.02 |
速度 | 27 | 速度成長 | 4.52 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 | |||
生命 | 633 | 生命成長 | 105.36 |
攻擊 | 34 | 攻擊成長 | 5.61 |
速度 | 31 | 速度成長 | 9.98 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 | |||
生命 | 708 | 生命成長 | 118.03 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.29 |
速度 | 35 | 速度成長 | 5.66 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 | |||
生命 | 793 | 生命成長 | 132.18 |
攻擊 | 42 | 攻擊成長 | 7.05 |
速度 | 38 | 速度成長 | 6.35 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 | |||
生命 | 889 | 生命成長 | 148.03 |
攻擊 | 47 | 攻擊成長 | 7.90 |
速度 | 43 | 速度成長 | 7.11 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 | |||
生命 | 995 | 生命成長 | 165.81 |
攻擊 | 53 | 攻擊成長 | 8.85 |
速度 | 48 | 速度成長 | 7.96 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 | |||
生命 | 1114 | 生命成長 | 185.70 |
攻擊 | 59 | 攻擊成長 | 9.92 |
速度 | 54 | 速度成長 | 8.92 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 | |||
生命 | 1248 | 生命成長 | 207.99 |
攻擊 | 67 | 攻擊成長 | 11.08 |
速度 | 61 | 速度成長 | 9.98 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 |