《戰國陰陽師》燕國-藍 阿綱
角色名稱 | 阿綱 | 品質 | 藍 |
類型 | 攻 | 國籍 | 燕國 |
勢力 | 墨家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 黑虎掏心 |
蓄力技說明 | 以長槍直接突襲敵人胸口,猶如猛虎。 |
蓄力技效果 | 對敵方前排單體對位元目標,造成75%的物理傷害,增加前排命中率20%,持續2回合。 |
暴走技名 | 猛虎下山 |
暴走技說明 | 連續戳刺攻擊,其氣勢猶如猛虎下山,勢不可擋。 |
暴走技效果 | 對敵方前排對位元單體目標,造成300%的物理傷害。 |
簡介 | 當年大鐵錘還是燕國下級軍官時,跟隨他出生入死的小兄弟。內心中深深信賴著他的鐵大哥,並決心要誓死追隨大鐵錘。 |
突破0次 |
生命 | 468 | 生命成長 | 78.00 |
攻擊 | 28 | 攻擊成長 | 4.60 |
速度 | 23 | 速度成長 | 3.80 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | -10% |
法抗率 | -30% | 命中率 | 100% |
抗暴率 | 10% | 抗反率 | 0% |
突破1次 |
生命 | 524 | 生命成長 | 87.36 |
攻擊 | 32 | 攻擊成長 | 5.15 |
速度 | 26 | 速度成長 | 4.25 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 588 | 生命成長 | 97.83 |
攻擊 | 35 | 攻擊成長 | 5.77 |
速度 | 29 | 速度成長 | 4.77 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 658 | 生命成長 | 109.57 |
攻擊 | 40 | 攻擊成長 | 6.45 |
速度 | 33 | 速度成長 | 10.53 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 736 | 生命成長 | 122.75 |
攻擊 | 44 | 攻擊成長 | 7.23 |
速度 | 37 | 速度成長 | 5.97 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 825 | 生命成長 | 137.47 |
攻擊 | 49 | 攻擊成長 | 8.11 |
速度 | 40 | 速度成長 | 6.70 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 925 | 生命成長 | 153.95 |
攻擊 | 55 | 攻擊成長 | 9.08 |
速度 | 45 | 速度成長 | 7.50 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 1035 | 生命成長 | 172.44 |
攻擊 | 61 | 攻擊成長 | 10.17 |
速度 | 51 | 速度成長 | 8.41 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 1159 | 生命成長 | 193.13 |
攻擊 | 68 | 攻擊成長 | 11.40 |
速度 | 57 | 速度成長 | 9.42 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 1298 | 生命成長 | 216.31 |
攻擊 | 78 | 攻擊成長 | 12.75 |
速度 | 64 | 速度成長 | 10.53 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------