《戰國陰陽師》秦國-橙 月神
角色名稱 | 月神 | 品質 | 橙 |
類型 | 輔 | 國籍 | 秦國 |
勢力 | 陰陽家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 憐月咒印 |
蓄力技說明 | 月神所獨有的陰陽咒術,雙手會模擬新月到滿月的全過程。 |
蓄力技效果 | 對敵方後排目標,造成60%的法術傷害,並附帶持續法術傷害。 |
暴走技名 | 封眠咒印 |
暴走技說明 | 月神所獨有的陰陽咒術,中咒者眉宇間會有時隱時現的一團黑氣,據說會使人陷入癲狂狀態。 |
暴走技效果 | 對敵方後排隨機一個目標,造成300%的法術傷害,並100%概率控制目標1回合。 |
簡介 | 秦始皇最信任的陰陽家大巫,精通占星,具有預感能力,同時還有控制他人精神和未可知的強大破壞力。 |
突破0次 |
生命 | 605 | 生命成長 | 100.80 |
攻擊 | 40 | 攻擊成長 | 6.73 |
速度 | 48 | 速度成長 | 8.07 |
傷害率 | 20% | 物抗率 | -10% |
法抗率 | 10% | 命中率 | 130% |
抗暴率 | 20% | 抗反率 | 20% |
突破1次 |
生命 | 756 | 生命成長 | 126.01 |
攻擊 | 51 | 攻擊成長 | 8.41 |
速度 | 61 | 速度成長 | 10.09 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 945 | 生命成長 | 157.51 |
攻擊 | 64 | 攻擊成長 | 10.49 |
速度 | 76 | 速度成長 | 12.59 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 1182 | 生命成長 | 196.87 |
攻擊 | 79 | 攻擊成長 | 13.13 |
速度 | 95 | 速度成長 | 60.07 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 1477 | 生命成長 | 246.09 |
攻擊 | 99 | 攻擊成長 | 16.41 |
速度 | 119 | 速度成長 | 19.69 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 1846 | 生命成長 | 307.62 |
攻擊 | 124 | 攻擊成長 | 20.50 |
速度 | 148 | 速度成長 | 24.60 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 2308 | 生命成長 | 384.52 |
攻擊 | 154 | 攻擊成長 | 25.64 |
速度 | 185 | 速度成長 | 30.77 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 2884 | 生命成長 | 480.65 |
攻擊 | 192 | 攻擊成長 | 32.05 |
速度 | 231 | 速度成長 | 38.47 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 3605 | 生命成長 | 600.81 |
攻擊 | 240 | 攻擊成長 | 40.05 |
速度 | 288 | 速度成長 | 48.07 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 4507 | 生命成長 | 751.01 |
攻擊 | 301 | 攻擊成長 | 50.06 |
速度 | 361 | 速度成長 | 60.07 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------