《戰國陰陽師》秦國-紫 姬如千瀧
角色名稱 | 姬如千瀧 | 品質 | 紫 |
類型 | 輔 | 國籍 | 秦國 |
勢力 | 陰陽家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 長髮流蘇 |
蓄力技說明 | 陰陽家幻術的一種,讓敵人產生幻覺以為自己被施術者的長髮所縊。 |
蓄力技效果 | 對敵方後排對位元單體目標造成100%的法術傷害。 |
暴走技名 | 杳冥掌法 |
暴走技說明 | 月神將高月帶入陰陽家後所教的陰陽家咒術,將特殊咒印用掌力打入敵人體內。 |
暴走技效果 | 對敵方後排目標,造成112.5%的法術傷害,並造成持續法術傷害。 |
簡介 | 高月被帶到陰陽家後失憶,東皇太一告訴她的本名是姬如千瀧,擁有著延續了千年最尊貴家族血脈。 |
突破0次 |
生命 | 368 | 生命成長 | 61.20 |
攻擊 | 35 | 攻擊成長 | 5.76 |
速度 | 31 | 速度成長 | 5.04 |
傷害率 | 10% | 物抗率 | -20% |
法抗率 | 15% | 命中率 | 115% |
抗暴率 | 10% | 抗反率 | 10% |
突破1次 |
生命 | 441 | 生命成長 | 73.45 |
攻擊 | 42 | 攻擊成長 | 6.89 |
速度 | 37 | 速度成長 | 6.03 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 529 | 生命成長 | 88.13 |
攻擊 | 50 | 攻擊成長 | 8.30 |
速度 | 44 | 速度成長 | 7.26 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 635 | 生命成長 | 105.76 |
攻擊 | 60 | 攻擊成長 | 9.95 |
速度 | 53 | 速度成長 | 26.00 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 762 | 生命成長 | 126.89 |
攻擊 | 72 | 攻擊成長 | 11.94 |
速度 | 63 | 速度成長 | 10.45 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 914 | 生命成長 | 152.28 |
攻擊 | 87 | 攻擊成長 | 14.32 |
速度 | 76 | 速度成長 | 12.53 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 1097 | 生命成長 | 182.74 |
攻擊 | 104 | 攻擊成長 | 17.21 |
速度 | 91 | 速度成長 | 15.06 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 1316 | 生命成長 | 219.29 |
攻擊 | 124 | 攻擊成長 | 20.64 |
速度 | 109 | 速度成長 | 18.06 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 1580 | 生命成長 | 263.14 |
攻擊 | 149 | 攻擊成長 | 24.77 |
速度 | 131 | 速度成長 | 21.68 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 1895 | 生命成長 | 315.78 |
攻擊 | 179 | 攻擊成長 | 29.72 |
速度 | 157 | 速度成長 | 26.00 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------