《戰國陰陽師》秦國-紫 公孫玲瓏
角色名稱 | 公孫玲瓏 | 品質 | 紫 |
類型 | 輔 | 國籍 | 秦國 |
勢力 | 名家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 白馬非馬 |
蓄力技說明 | 名家創始人公孫龍所提出的著名論辯,曾辯倒無數能人賢士。 |
蓄力技效果 | 攻擊敵方後排目標,造成75%的法術傷害,降低目標命中率20%,2回合。 |
暴走技名 | 詭辯術 |
暴走技說明 | 用近乎詭異的辯論手法讓敵人無言以對,無法行動。 |
暴走技效果 | 對敵方對位元目標,造成225%的法術傷害,並80%概率控制目標2回合。 |
簡介 | 能言善辯的名家繼承人,身形龐碩,說話卻矯揉造作。喜歡以面具掩面,對自己的美貌甚為自信這一點,往往讓旁人哭笑不得。 |
突破0次 |
生命 | 468 | 生命成長 | 78.00 |
攻擊 | 32 | 攻擊成長 | 5.20 |
速度 | 38 | 速度成長 | 6.24 |
傷害率 | 15% | 物抗率 | -15% |
法抗率 | 5% | 命中率 | 125% |
抗暴率 | 15% | 抗反率 | 15% |
突破1次 |
生命 | 562 | 生命成長 | 93.61 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.22 |
速度 | 46 | 速度成長 | 7.47 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 674 | 生命成長 | 112.32 |
攻擊 | 45 | 攻擊成長 | 7.49 |
速度 | 54 | 速度成長 | 8.99 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 809 | 生命成長 | 134.79 |
攻擊 | 55 | 攻擊成長 | 8.98 |
速度 | 65 | 速度成長 | 32.19 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 971 | 生命成長 | 161.73 |
攻擊 | 65 | 攻擊成長 | 10.78 |
速度 | 78 | 速度成長 | 12.93 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 1165 | 生命成長 | 194.08 |
攻擊 | 78 | 攻擊成長 | 12.93 |
速度 | 94 | 速度成長 | 15.51 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 1398 | 生命成長 | 232.90 |
攻擊 | 94 | 攻擊成長 | 15.53 |
速度 | 112 | 速度成長 | 18.64 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 1677 | 生命成長 | 279.48 |
攻擊 | 112 | 攻擊成長 | 18.64 |
速度 | 134 | 速度成長 | 22.36 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 2013 | 生命成長 | 335.37 |
攻擊 | 135 | 攻擊成長 | 22.36 |
速度 | 162 | 速度成長 | 26.84 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 2415 | 生命成長 | 402.47 |
攻擊 | 162 | 攻擊成長 | 26.83 |
速度 | 194 | 速度成長 | 32.19 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------