《戰國陰陽師》群雄-紫 荀子
角色名稱 | 荀子 | 品質 | 紫 |
類型 | 醫 | 國籍 | 群雄 |
勢力 | 儒家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 妙手回春 |
蓄力技說明 | 高超的醫術,可以將垂死之人救活。 |
蓄力技效果 | 為己方血量最低的角色,恢復自身攻擊200%的生命值。 |
暴走技名 | 碧血玉葉 |
暴走技說明 | 傳說中的稀有靈藥,即使病入膏肓也可起死回生。 |
暴走技效果 | 為己方前排角色恢復自身攻擊225%的生命值,並附帶持續恢復效果。 |
簡介 | 儒家輩分最高的長者高人,喜好花草、精通圍棋。脾氣古怪,為人嚴苛,連顏路這樣謹慎、溫和的人有時也會被他罵得狗血淋頭,卻對一向不按規矩辦事的張良反而頗為讚賞。 |
突破0次 |
生命 | 456 | 生命成長 | 75.90 |
攻擊 | 27 | 攻擊成長 | 4.40 |
速度 | 26 | 速度成長 | 4.18 |
傷害率 | 5% | 物抗率 | -25% |
法抗率 | 10% | 命中率 | 105% |
抗暴率 | 20% | 抗反率 | 5% |
突破1次 |
生命 | 547 | 生命成長 | 91.09 |
攻擊 | 33 | 攻擊成長 | 5.27 |
速度 | 31 | 速度成長 | 5.00 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 656 | 生命成長 | 109.29 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.34 |
速度 | 36 | 速度成長 | 6.02 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 787 | 生命成長 | 131.16 |
攻擊 | 46 | 攻擊成長 | 7.60 |
速度 | 44 | 速度成長 | 21.56 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 945 | 生命成長 | 157.37 |
攻擊 | 55 | 攻擊成長 | 9.12 |
速度 | 53 | 速度成長 | 8.66 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 1134 | 生命成長 | 188.86 |
攻擊 | 66 | 攻擊成長 | 10.94 |
速度 | 63 | 速度成長 | 10.39 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 1360 | 生命成長 | 226.63 |
攻擊 | 79 | 攻擊成長 | 13.14 |
速度 | 75 | 速度成長 | 12.49 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 1632 | 生命成長 | 271.96 |
攻擊 | 95 | 攻擊成長 | 15.77 |
速度 | 90 | 速度成長 | 14.98 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 1959 | 生命成長 | 326.34 |
攻擊 | 114 | 攻擊成長 | 18.92 |
速度 | 108 | 速度成長 | 17.98 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 2350 | 生命成長 | 391.63 |
攻擊 | 137 | 攻擊成長 | 22.70 |
速度 | 130 | 速度成長 | 21.56 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------