《戰國陰陽師》群雄-紫 逍遙子
角色名稱 | 逍遙子 | 品質 | 紫 |
類型 | 攻 | 國籍 | 群雄 |
勢力 | 道家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 雪後初晴 |
蓄力技說明 | 人宗劍法之一,“世間風雲兮幻亦真,天地無窮兮大道行”,一招雪後初晴,頓掃陰霾之氣。 |
蓄力技效果 | 攻擊敵方全體造成30%的物理傷害,並降低物抗20%,持續2回合。 |
暴走技名 | 逍遙遊 |
暴走技說明 | 用指尖在空中書寫文字,然後發動,可大範圍攻擊目標,威力強大。 |
暴走技效果 | 對敵方全體目標,造成100%的物理傷害。 |
簡介 | 道家【人宗】掌門人,行蹤飄忽,神龍見首不見尾。三十歲前熱血江湖快意恩仇,有關中第一豪俠美譽。後來不知何故,遁入道家從此潛心修道不問世事。 |
突破0次 |
生命 | 468 | 生命成長 | 78.00 |
攻擊 | 32 | 攻擊成長 | 5.20 |
速度 | 37 | 速度成長 | 5.98 |
傷害率 | 15% | 物抗率 | 5% |
法抗率 | -15% | 命中率 | 115% |
抗暴率 | 15% | 抗反率 | 15% |
突破1次 |
生命 | 562 | 生命成長 | 93.61 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.22 |
速度 | 44 | 速度成長 | 7.16 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 674 | 生命成長 | 112.32 |
攻擊 | 45 | 攻擊成長 | 7.49 |
速度 | 52 | 速度成長 | 8.62 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 809 | 生命成長 | 134.79 |
攻擊 | 55 | 攻擊成長 | 8.98 |
速度 | 63 | 速度成長 | 30.85 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 971 | 生命成長 | 161.73 |
攻擊 | 65 | 攻擊成長 | 10.78 |
速度 | 75 | 速度成長 | 12.39 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 1165 | 生命成長 | 194.08 |
攻擊 | 78 | 攻擊成長 | 12.93 |
速度 | 90 | 速度成長 | 14.87 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 1398 | 生命成長 | 232.90 |
攻擊 | 94 | 攻擊成長 | 15.53 |
速度 | 108 | 速度成長 | 17.86 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 1677 | 生命成長 | 279.48 |
攻擊 | 112 | 攻擊成長 | 18.64 |
速度 | 129 | 速度成長 | 21.43 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 2013 | 生命成長 | 335.37 |
攻擊 | 135 | 攻擊成長 | 22.36 |
速度 | 155 | 速度成長 | 25.72 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 2415 | 生命成長 | 402.47 |
攻擊 | 162 | 攻擊成長 | 26.83 |
速度 | 186 | 速度成長 | 30.85 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------