《戰國陰陽師》燕國-藍 雁春君
角色名稱 | 雁春君 | 品質 | 藍 |
類型 | 攻 | 國籍 | 燕國 |
勢力 | 0 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 為非作歹 |
蓄力技說明 | 依賴自己的權勢和地位為所欲為,壞事做盡。 |
蓄力技效果 | 對敵方前排目標,造成60%的法術傷害。 |
暴走技名 | 橫行霸道 |
暴走技說明 | 依賴自己的權勢和地位為所欲為,欺良霸世。 |
暴走技效果 | 對敵方前排目標,造成150%的法術傷害。 |
簡介 | 燕王喜的弟弟,十分注重自己的儀錶風度,講究極其奢華富貴的排場,素來都以自己的權勢和地位為所欲為。 |
突破0次 |
生命 | 306 | 生命成長 | 51.00 |
攻擊 | 30 | 攻擊成長 | 5.00 |
速度 | 24 | 速度成長 | 4.00 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | -30% |
法抗率 | 5% | 命中率 | 105% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破1次 |
生命 | 343 | 生命成長 | 57.12 |
攻擊 | 34 | 攻擊成長 | 5.59 |
速度 | 27 | 速度成長 | 4.47 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 385 | 生命成長 | 63.97 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.27 |
速度 | 30 | 速度成長 | 5.02 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 431 | 生命成長 | 71.64 |
攻擊 | 43 | 攻擊成長 | 7.01 |
速度 | 34 | 速度成長 | 11.08 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 482 | 生命成長 | 80.26 |
攻擊 | 48 | 攻擊成長 | 7.86 |
速度 | 38 | 速度成長 | 6.29 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 539 | 生命成長 | 89.88 |
攻擊 | 53 | 攻擊成長 | 8.81 |
速度 | 42 | 速度成長 | 7.05 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 605 | 生命成長 | 100.66 |
攻擊 | 59 | 攻擊成長 | 9.87 |
速度 | 47 | 速度成長 | 7.90 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 677 | 生命成長 | 112.75 |
攻擊 | 67 | 攻擊成長 | 11.06 |
速度 | 53 | 速度成長 | 8.85 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 758 | 生命成長 | 126.28 |
攻擊 | 74 | 攻擊成長 | 12.39 |
速度 | 59 | 速度成長 | 9.92 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 849 | 生命成長 | 141.43 |
攻擊 | 84 | 攻擊成長 | 13.86 |
速度 | 67 | 速度成長 | 11.08 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------