《戰國陰陽師》楚國-藍 項梁
角色名稱 | 項梁 | 品質 | 藍 |
類型 | 醫 | 國籍 | 楚國 |
勢力 | 兵家 | 初始怒氣 | 50 |
蓄力技名 | 兵法指點 |
蓄力技說明 | 用積累的兵法經驗指點部隊,使部隊可以更快的進行恢復。 |
蓄力技效果 | 為己方血量最低的角色,恢復自身攻擊150%的生命值,並附帶持續恢復效果。 |
暴走技名 | 招兵買馬 |
暴走技說明 | 以優秀的策略為友軍帶來極大的恢復。 |
暴走技效果 | 為己方前排恢復自身攻擊300%的生命值。 |
簡介 | 楚國項氏一族,少羽叔父,其人生性豪放,驍勇善戰。楚滅後他憑藉昔日在吳中的威望,廣納賢士、暗中招兵買馬、訓練子弟,為日後項家舉事、成就霸業奠定了至關重要的基礎。 |
突破0次 |
生命 | 414 | 生命成長 | 69.00 |
攻擊 | 24 | 攻擊成長 | 4.00 |
速度 | 23 | 速度成長 | 3.80 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 5% |
法抗率 | -30% | 命中率 | 100% |
抗暴率 | 15% | 抗反率 | 0% |
突破1次 |
生命 | 464 | 生命成長 | 77.28 |
攻擊 | 27 | 攻擊成長 | 4.47 |
速度 | 26 | 速度成長 | 4.25 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破2次 |
生命 | 520 | 生命成長 | 86.54 |
攻擊 | 30 | 攻擊成長 | 5.02 |
速度 | 29 | 速度成長 | 4.77 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破3次 |
生命 | 582 | 生命成長 | 96.93 |
攻擊 | 34 | 攻擊成長 | 5.61 |
速度 | 33 | 速度成長 | 10.53 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破4次 |
生命 | 651 | 生命成長 | 108.59 |
攻擊 | 38 | 攻擊成長 | 6.29 |
速度 | 37 | 速度成長 | 5.97 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破5次 |
生命 | 730 | 生命成長 | 121.61 |
攻擊 | 42 | 攻擊成長 | 7.05 |
速度 | 40 | 速度成長 | 6.70 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破6次 |
生命 | 818 | 生命成長 | 136.19 |
攻擊 | 47 | 攻擊成長 | 7.90 |
速度 | 45 | 速度成長 | 7.50 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破7次 |
生命 | 916 | 生命成長 | 152.54 |
攻擊 | 53 | 攻擊成長 | 8.85 |
速度 | 51 | 速度成長 | 8.41 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破8次 |
生命 | 1025 | 生命成長 | 170.84 |
攻擊 | 59 | 攻擊成長 | 9.92 |
速度 | 57 | 速度成長 | 9.42 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% | 抗反率 | 0% |
突破9次 |
生命 | 1148 | 生命成長 | 191.35 |
攻擊 | 67 | 攻擊成長 | 11.08 |
速度 | 64 | 速度成長 | 10.53 |
傷害率 | 0% | 物抗率 | 0% |
法抗率 | 0% | 命中率 | 0% |
抗暴率 | 0% |
|
|
------分隔线----------------------------